|
|
Szczegóły oferty nr 15086 |
| data dodania: | 2010.03.04 |
| kategoria ogłoszenia: | sprzedam |
| nieruchomość: | dom |
| województwo: | zachodniopomorskie |
| miejscowość: | SIANÓW |
| dzielnica: | Mickiewicza |
| powierzchnia: | 70 m2 |
| materiał: | cegła |
| stan: | do remontu |
| ogrzewanie: | |
| balkon: | |
| garaż: | -- |
| telefon: | jest (podłączony) |
| internet: | -- |
| opis: | Budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie szeregowej - były sklep spożywczy, dwukondygnacyjny, bez piwnic. Wybudowany w 1995 r. z suporeksu i cegły, obecnie wymagający remontu. Powierzchnia zabudowy 37 mkw., powierzchnia użytkowa 70 mkw. Parter: sala sprzedaży (23 mkw.) z zapleczem magazynowym i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 35 mkw. Na podłodze w sali sprzedażowej gres, w pomieszczeniach magazynowych i wc płytki terakoty, na ścianach glazura. Okno wystawowe - witryna stalowa, zabezpieczona roletą zewnętrzną i kratami. Drzwi wejściowe i drzwi od zaplecza stalowe, zabezpieczone kratami. Poddasze: 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 35 mkw., do remontu i adaptacji na pomieszczenia mieszkalne. Otwór okienny zabezpieczony deskami. Na poddasze prowadzą metalowe schody zewnętrzne. Dach kryty dachówką ceramiczną. Budynek zaopatrzony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną. W drodze znajduje się gaz. Dom znajduje się na działce gruntu o powierzchni 37 mkw., w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m x 7,4 m. Lokalizacja nieruchomości idealna dla prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Budynek znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie sklepów i lokali handlowo-usługowych, w pobliżu Biedronka, Polo, oddział Banku PKO S.A. i Bank Spółdzielczy. Oferta bezpośrednia - koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający! Nieruchomość sprawdzona przez pośrednika, licencja zawodowa 7407. |
| CENA: | 130000 PLN |
| zdjęcia: | | | |
| | Dane kontaktowe: |
 |
Nieruchomości Budynek s.c.
Armii Krajowej 16A
76-100 Sławno
www.budynek-darlowo.pl
|
|
|
Biura nieruchomości: 325 Deweloperzy: 56 Społdzielnie mieszkaniowe: 8 Rzeczoznawcy: 4 Zarządcy nieruchomości: 28 Doradcy finansowi: 21 Architekci: 0 Indywidualni: 5777
Najwięcej ofert prezentują:
Podwarszawskie Centrum Nieruchomości (1162) Agencja JARTOM (870) Temistyl Prawo Nieruchomości (286) Nieruchomości Budynek s.c. (221) Biuro obrotu nieruchomościami "ARKA (215)
|