|
|
Szczegóły oferty nr 15725 |
| data dodania: | 2010.03.26 |
| kategoria ogłoszenia: | sprzedam |
| nieruchomość: | kamienica |
| województwo: | małopolskie |
| miejscowość: | KRAKÓW |
| dzielnica: | Bronowice |
| powierzchnia: | 480 m2 |
| materiał: | |
| stan: | |
| ogrzewanie: | |
| balkon: | -- |
| garaż: | -- |
| telefon: | -- |
| internet: | -- |
| opis: | OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKTU MIESZKALNO USŁUGOWEGO POŁOŻONEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BRONOWICKIEJ Budynek wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z dobudowanym garażem położony w Krakowie przy ul. Bronowickiej w dzielnicy Bronowice. Powierzchnia użytkowa wynosi 480,20m2 położona na działce 495m2. Budowa budynku rozpoczęto w latach 90-tych, a w roku 2000 zakończono stan surowy zamknięty. W 2007 roku budynek został odebrany do użytku. Nieruchomość budowana w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek w idealnym stanie do wejścia. Składa się z: Piwnica (110m2) - w pełni użytkowa w całości wynajęta. Parter o powierzchni 92m2 składający się z powierzchni handlowej z witrynami oraz zaplecza i 2 WC. 1 Piętro(110m2) - 4 pomieszczenia, kuchnia, łazienka, WC, oraz przedpokój. 2Piętro (110m2) 3 pomieszczenia, łazienka, kuchnia, sekretariat oraz przedpokój. Przed obiektem znajduje się parking z kostki brukowej. Budynek w całości wynajęty. Nieruchomość położona w świetnej lokalizacji w niedalekiej odległości od centrum miasta, do Ronda Ofiar Katynia około 1.5km , w odległości około 50m znajduje się przystanek MPK. Cena sprzedaży obiektu 5.200.000,00 zł ( słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) |
| CENA: | 5500000 PLN |
| zdjęcia: | | | |
| | Dane kontaktowe: |
|
Biuro Doradztwa Majątkowego Euro - Inves
Bronowicka 11
30-084 Kraków
euroinvest.krakow.pl
|
|
|
Biura nieruchomości: 402 Deweloperzy: 64 Społdzielnie mieszkaniowe: 9 Rzeczoznawcy: 7 Zarządcy nieruchomości: 45 Doradcy finansowi: 24 Architekci: 0 Indywidualni: 7271
Najwięcej ofert prezentują:
Agencja JARTOM (1477) Temistyl Prawo Nieruchomości (444) Biuro obrotu nieruchomościami "ARKA (335) Nieruchomości Budynek s.c. (204) Domino Biuro Obrotu Nieruchomościami (193)
|